白酒网(baijiupu.com)

2022年中国白酒行业上市公司营收业绩排名

baijiu2023-04-29  2.9K+

截止2023年4月28日,中国白酒行业上市公司主要有:贵州茅台 ( 600519 ) 、五粮液 ( 000858 ) 、洋河股份 ( 002304 ) 、泸州老窖 ( 000568 ) 、山西汾酒 ( 600809 ) 、顺鑫农业 ( 000860 ) 、古井贡酒 ( 000596 ) 、今世缘 ( 603369 ) 、口子窖 ( 603589 ) 、舍得酒业 ( 600702 ) 、水井坊 ( 600779 ) 、迎驾贡酒 ( 603198 ) 、老白干酒 ( 600559 ) 、酒鬼酒 ( 000799 ) 、伊力特 ( 600197 ) 、金徽酒 ( 603919 ) 、金种子酒 ( 600199 ) 、 岩石股份(600696)、天佑德酒 ( 002646 ) 、*ST 皇台 ( 00995 ) 、大湖股份(600257)。


2022年白酒上市公司年度报告营收排名

 股票简称 营收 增幅 净利润 增幅

 贵州茅台 1241.00 16.90% 627.16 19.55%

 五粮液 739.69 11.72% 266.91 14.17%

 洋河股份 301.05 18.76% 93.78 24.91%

 山西汾酒 262.14 31.26% 80.96 52.36%

 泸州老窖 251.24 21.71% 103.65 30.29%

 古井贡酒 167.13 25.95% 31.43 36.78%

 顺鑫农业 酒类 81.09 -20.70%

 今世缘 78.85 23.09% 25.03 23.34%

 舍得酒业 60.56 21.86% 16.85 35.31%

 珍酒李渡 58.56 14.78% 11.97 11.81%

 迎驾贡酒 55.05 19.59% 17.05 22.97%

 口子窖 51.35 2.12% 15.50 -10.24%

 水井坊 46.73 0.88% 12.16 1.40%

 老白干酒 46.53 15.54% 7.08 81.81%

 酒鬼酒 40.50 18.63% 10.49 17.38%

 金徽酒 20.12 12.49% 2.80 -13.73%

 伊力特 16.23 -16.24% 1.65 -47.10%

 金种子酒 11.86 -2.11% -1.87

 岩石股份 酒类·上海贵酒 10.91 80.90% 0.37 -39.86%

 天佑德酒 9.80 -7.04% 0.75 19.05%

 *ST皇台 1.36 49.77% 0.07 154.27%

 大湖股份 酒类·德山酒业 1.36 -2.40%



转载请注明原文地址: https://www.baijiu.tv/xinwen/2900.html

手机上阅读

00

最新回复(0)